Фінансові показники
ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2020 року, тис.грн | |
Статутний фонд | 86 560 |
Власний капітал | 390 711 |
Страхові резерви | 279 055 |
Страхові платежі | 759 606 |
Страхові виплати | 260 695 |
Активи | 707 742 |
ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2020 року, тис.грн | |
Статутний фонд | 86 560 |
Власний капітал | 390 711 |
Страхові резерви | 279 055 |
Страхові платежі | 759 606 |
Страхові виплати | 260 695 |
Активи | 707 742 |
Дізнатись про вартість договору страхування